(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
Представляет собой тиристорное переключающее устройство (регулятор напряжения), обеспечивающее плавный пуск и остановку трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 4 до 1200 кВт.
Объединяет функции плавного пуска и торможения, защиты механизмов и двигателей, а также связи с системами автоматизации. Эти функции отвечают наиболее частым применениям, главным образом, в строительной, пищевой и химической отраслях для центробежных механизмов, насосов, вентиляторов, компрессоров и конвейеров. Характеристики алгоритма управления устройств плавного пуска Altistart 48 обеспечивают высокую надежность, безопасность и простоту ввода в эксплуатацию.
Пусковое устройство Altistart 48 - ATS48 это экономичное решение, позволяющее:
Семейство устройств Altistart 48 - ATS48 включает в себя две гаммы изделий для трехфазной сети напряжением:
Обе гаммы пусковых устройств Altistart 48 подразделяются на типоразмеры в зависимости от режима работы - нормального или тяжелого.
Функции Altistart 48 - ATS48
Пусковое устройство Altistart 48 поставляется готовым к использованию для нормального применения с классом защиты двигателя 10.
Оно имеет встроенный терминал, позволяющий перестраивать программируемые функции, настройки и защиты с целью адаптации и индивидулизации применения к нуждам клиента.
Функции электропривода:
Функции защиты двигателя и механизма:
Функции, облегчающие интегрирование в системы автоматизации:
Дополнительное оборудование
- универсальный помощник PowerSuite с карманным компьютером ППК;
- программное обеспечение PowerSuite.
Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48
Напряжение сети 230 / 415 В
Включение в цепь питания двигателя
Нормальный режим работы | ||||||
Двигатель | Пускатель 230/415 В + 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя (1) | Ном. ток (IcL) (2) | Заводская настройка тока (4) | Мощность, рассеиваемая при ном. Нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230 В | 400 В | |||||
кВт | кВт | A | A | Вт | кг | |
4 | 7,5 | 17 | 14,8 | 59 | ATS48D17Q | 4,900 |
5,5 | 11 | 22 | 21 | 74 | ATS48D22Q | 4,900 |
7,5 | 15 | 32 | 28,5 | 104 | ATS48D32Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 35 | 116 | ATS48D38Q | 4,900 |
11 | 22 | 47 | 42 | 142 | ATS48D47Q | 4,900 |
15 | 30 | 62 | 57 | 201 | ATS48D62Q | 8,300 |
18,5 | 37 | 75 | 69 | 245 | ATS48D75Q | 8,300 |
22 | 45 | 88 | 81 | 290 | ATS48D88Q | 8,300 |
30 | 55 | 110 | 100 | 322 | ATS48C11Q | 8,300 |
37 | 75 | 140 | 131 | 391 | ATS48C14Q | 12,400 |
45 | 90 | 170 | 162 | 479 | ATS48C17Q | 12,400 |
55 | 110 | 210 | 195 | 580 | ATS48C21Q | 18,200 |
75 | 132 | 250 | 233 | 695 | ATS48C25Q | 18,200 |
90 | 160 | 320 | 285 | 902 | ATS48C32Q | 18,200 |
110 | 220 | 410 | 388 | 1339 | ATS48C41Q | 51,400 |
132 | 250 | 480 | 437 | 1386 | ATS48C48Q | 51,400 |
160 | 315 | 590 | 560 | 1731 | ATS48C59Q | 51,400 |
– | 355 | 660 | 605 | 1958 | ATS48C66Q | 51,400 |
220 | 400 | 790 | 675 | 2537 | ATS48C79Q | 115,000 |
250 | 500 | 1000 | 855 | 2865 | ATS48M10Q | 115,000 |
355 | 630 | 1200 | 1045 | 3497 | ATS48M12Q | 115,000 |
Тяжелый режим работы | ||||||
Двигатель | Пускатель 230/415 В + 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя (1) | Ном. ток (IcL) (2) | Заводская настройка тока (4) | Мощность, рассеиваемая при ном. Нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230 В | 400 В | |||||
кВт | кВт | A | A | Вт | кг | |
3 | 5,5 | 12 | 14,8 | 46 | ATS48D17Q | 4,900 |
4 | 7,5 | 17 | 21 | 59 | ATS48D22Q | 4,900 |
5,5 | 11 | 22 | 28,5 | 74 | ATS48D32Q | 4,900 |
7,5 | 15 | 32 | 35 | 99 | ATS48D38Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 42 | 116 | ATS48D47Q | 4,900 |
11 | 22 | 47 | 57 | 153 | ATS48D62Q | 8,300 |
15 | 30 | 62 | 69 | 201 | ATS48D75Q | 8,300 |
18,5 | 37 | 75 | 81 | 245 | ATS48D88Q | 8,300 |
22 | 45 | 88 | 100 | 252 | ATS48C11Q | 8,300 |
30 | 55 | 110 | 131 | 306 | ATS48C14Q | 12,400 |
37 | 75 | 140 | 162 | 391 | ATS48C17Q | 12,400 |
45 | 90 | 170 | 195 | 468 | ATS48C21Q | 18,200 |
55 | 110 | 210 | 233 | 580 | ATS48C25Q | 18,200 |
75 | 132 | 250 | 285 | 695 | ATS48C32Q | 18,200 |
90 | 160 | 320 | 388 | 1017 | ATS48C41Q | 51,400 |
110 | 220 | 410 | 437 | 1172 | ATS48C48Q | 51,400 |
132 | 250 | 480 | 560 | 1386 | ATS48C59Q | 51,400 |
160 | 315 | 590 | 605 | 1731 | ATS48C66Q | 51,400 |
– | 355 | 660 | 675 | 2073 | ATS48C79Q | 115,000 |
220 | 400 | 790 | 855 | 2225 | ATS48M10Q | 115,000 |
250 | 500 | 1000 | 1045 | 2865 | ATS48M12Q | 115,000 |
(1) Значение, приведенное на заводской табличке двигателя. | ||||||
(2) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10. IcL соответствует типоразмеру пускового устройства. | ||||||
(3) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20. | ||||||
(4) Заводская настройка тока соответствует номинальному току стандартного четырехполюсного двигателя, 400 В, для класса 10 (нормальный режим). Настройте в соответствии со значением тока на заводской табличке двигателя |
Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48
Напряжение сети 230 / 415 В
Включение в соединенные треугольником обмотки двигателя
Нормальный режим работы | ||||||
Двигатель | Пускатель 230/415 В + 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя (1) | Ном. ток (IcL) (2) | Заводская настройка тока (4) | Мощность, рассеиваемая при ном. Нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230 В | 400 В | |||||
кВт | кВт | A | A | Вт | кг | |
7,5 | 15 | 29 | 14,8 | 59 | ATS48D17Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 21 | 74 | ATS48D22Q | 4,900 |
15 | 22 | 55 | 28,5 | 104 | ATS48D32Q | 4,900 |
18,5 | 30 | 66 | 35 | 116 | ATS48D38Q | 4,900 |
22 | 45 | 81 | 42 | 142 | ATS48D47Q | 4,900 |
30 | 55 | 107 | 57 | 201 | ATS48D62Q | 8,300 |
37 | 55 | 130 | 69 | 245 | ATS48D75Q | 8,300 |
45 | 75 | 152 | 81 | 290 | ATS48D88Q | 8,300 |
55 | 90 | 191 | 100 | 322 | ATS48C11Q | 8,300 |
75 | 110 | 242 | 131 | 391 | ATS48C14Q | 12,400 |
90 | 132 | 294 | 162 | 479 | ATS48C17Q | 12,400 |
110 | 160 | 364 | 195 | 580 | ATS48C21Q | 18,200 |
132 | 220 | 433 | 233 | 695 | ATS48C25Q | 18,200 |
160 | 250 | 554 | 285 | 902 | ATS48C32Q | 18,200 |
220 | 315 | 710 | 388 | 1339 | ATS48C41Q | 51,400 |
250 | 355 | 831 | 437 | 1386 | ATS48C48Q | 51,400 |
– | 400 | 1022 | 560 | 1731 | ATS48C59Q | 51,400 |
315 | 500 | 1143 | 605 | 1958 | ATS48C66Q | 51,400 |
355 | 630 | 1368 | 675 | 2537 | ATS48C79Q | 115,000 |
– | 710 | 1732 | 855 | 2865 | ATS48M10Q | 115,000 |
500 | – | 2078 | 1045 | 3497 | ATS48M12Q | 115,000 |
Тяжелый режим работы | ||||||
Двигатель | Пускатель 230/415 В + 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя (1) | Ном. ток (IcL) (2) | Заводская настройка тока (4) | Мощность, рассеиваемая при ном. Нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230 В | 400 В | |||||
кВт | кВт | A | A | Вт | кг | |
5,5 | 11 | 22 | 14,8 | 46 | ATS48D17Q | 4,900 |
7,5 | 15 | 29 | 21 | 59 | ATS48D22Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 28,5 | 74 | ATS48D32Q | 4,900 |
15 | 22 | 55 | 35 | 99 | ATS48D38Q | 4,900 |
18,5 | 30 | 66 | 42 | 116 | ATS48D47Q | 4,900 |
22 | 45 | 81 | 57 | 153 | ATS48D62Q | 8,300 |
30 | 55 | 107 | 69 | 201 | ATS48D75Q | 8,300 |
37 | 55 | 130 | 81 | 245 | ATS48D88Q | 8,300 |
45 | 75 | 152 | 100 | 252 | ATS48C11Q | 8,300 |
55 | 90 | 191 | 131 | 306 | ATS48C14Q | 12,400 |
75 | 110 | 242 | 162 | 391 | ATS48C17Q | 12,400 |
90 | 132 | 294 | 195 | 468 | ATS48C21Q | 18,200 |
110 | 160 | 364 | 233 | 580 | ATS48C25Q | 18,200 |
132 | 220 | 433 | 285 | 695 | ATS48C32Q | 18,200 |
160 | 250 | 554 | 388 | 1017 | ATS48C41Q | 51,400 |
220 | 315 | 710 | 437 | 1172 | ATS48C48Q | 51,400 |
250 | 355 | 831 | 560 | 1386 | ATS48C59Q | 51,400 |
– | 400 | 1022 | 605 | 1731 | ATS48C66Q | 51,400 |
315 | 500 | 1143 | 675 | 2073 | ATS48C79Q | 115,000 |
355 | 630 | 1368 | 855 | 2225 | ATS48M10Q | 115,000 |
– | 710 | 1732 | 1045 | 2865 | ATS48M12Q | 115,000 |
(1) Значение, приведенное на заводской табличке двигателя. | ||||||
(2) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10. | ||||||
(3) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20. | ||||||
(4) Для такого типа включения заводская настройка тока соответствует току, приведенному на табличке двигателя. |
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75