(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
Итальянские 2 и 3-ступенчатые мотор редукторы серии MNHL обладают усовершенствованной формой корпуса, имеют высокий КПД, комплектуются электрическими двигателями различной мощности и показателями крутящего момента. Редукторы данной серии востребованы в различных отраслях промышленности благодаря высокой надежности, долговечности и возможности использования в сложных условиях.
Предложенные в «Асинхронных двигателях» мотор редукторы MNHL обладают конструкцией, которая разработана на принципах универсальности, удобства при эксплуатации и взаимозаменяемости. Агрегаты могут комплектоваться двигателями с разным исполнением (в том числе со встроенным тормозом и взрывозащищенными моделями). Подобные соосно-цилиндрические механизмы представлены широкой линейкой моделей разных типоразмеров – от MNHL 25 до MNHL 100.
Редукторы этой марки обладают безупречным качеством сборки, высокой надежностью в работе, имеют отличные эксплуатационные характеристики. Производство подгрупп серии MNHL предусматривает предварительные расчеты напряжений в каждом из элементов, включая шестерни, подшипники и валы. Цена приводных механизмов серии MNHL зависит от мощности и технических параметров. В зависимости от модели, передаточные отношения редукторов могут составлять от 5:1 до 470:1, а параметры крутящего момента – от 34 Нм до 13300 Нм.
Выбрать нужный вам мотор редуктор и купить его на выгодных условиях вы можете в компании «Асинхронные двигатели». Благодаря эффективной защите от вибрации, универсальности и качеству сборки, такие редукторы пользуются высоким спросом.
Соосный редуктор SITI имеет следующие типоразмеры: MNHL 25, MNHL 30, MNHL35, MNHL 40, MNHL 50, MNHL 60, MNHL 70, MNHL 90, MNHL 100.
Типоразмер |
Нм max |
Dвых. вала мм |
MHL 20 |
89 |
20 |
MNHL 25 |
202 |
25 |
MNHL 30 |
443 |
30 |
MNHL 35 |
561 |
35 |
MNHL 40 |
759 |
40 |
MNHL 50 |
1518 |
50 |
MNHL 60 |
2910 |
60 |
MNHL 70 |
5060 |
70 |
MNHL 90 |
7000 |
90 |
MNHL 100 |
12000 |
100 |
M(N)HL (F) 25 / 2 – 49 – 28,7 – B3 – 0,55 – 177 – 380 – 50 (4P)
(M(N)HL) – Cерия редуктора
(F) – Фланцевое исполнение (F)
25 – Диаметр выходного вала, мм (20,25,30,40,50,60,70,90,100)
2 – Количество ступеней (2,3)
49 – Номинальное передаточное отношение редуктора
28,7 – Число оборотов выходного вала, об/мин
B3 – Монтажное положение (В3,В6,В7,В8,V1,V3,V5,V6)
0,55 – Мощность электродвигателя, kW
177 – Крутящий момент на выходном валу, Nm
380 – Напряжение питания электродвигателя, V
50 – Частота питающей сети, Гц
(4P) – Количество полюсов электродвигателя (2,4,6)
Габаритные и присоединительные размеры
- MNHL 25
25/2-25/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...63 В5 /2F...63 В5 | 11 | 12,5 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 276 |
/2...71 B5/2F...71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10 | 9 | 282 |
/2...80 В5 /2F...80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 276 |
/2...90 В5 /2F...90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 276 |
/2(/2F)...100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 13 | 13 | 276 |
/3...56 В5 /3F...56 В5 | 9 | 10,4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8 | 7 | 269 |
/3...63 В5 /3F...63 В5 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 268 |
/3 ...71 B5/3F...71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10,5 | 9 | 267 |
- MNHL 30
30/2 -30/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
12... 71 B5/2F .. 71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10 | 9 | 317 |
/2... 80B5/2F .. 80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 311 |
/2... 90B5/2F .. 90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 311 |
/2...100-112 В5 /2F...100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 13 | 13 | 311 |
/3... 56B5/3F .. 56 В5 | 9 | 10,4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8 | 7 | 318 |
/3... 63B5/3F .. 63 В5 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 317 |
/3... 71 B5/3F .. 71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10,5 | 9 | 316 |
/3... 80B5/3F .. 80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 10,5 | 11 | 300 |
- MNHL 35
35/2-35/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...71 В5 /2F...71 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10 | 9 | 332 |
/2...80 B5/2F...80 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 326 |
/2...90 В5 /2F...90 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 326 |
/2 (/2F) ...100-112 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 13 | 13 | 329 |
12 (/2F)...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 342 |
/3...56 В5 /3F...56 | 9 | 10,4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8 | 7 | 318 |
/3...63 В5 /3F...63 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 317 |
/3...71 B5/3F...71 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10,5 | 9 | 316 |
/3...80 B5/3F...80 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 10,5 | 11 | 316 |
- MNHL 40
40/2-40/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2... 80 B5/2F...80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 392 |
12... 90 B5/2F...90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 395 |
12...100-112 B5/2F...100-112 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 15 | 14 | 395 |
12... 132 B5/2F... 132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 425 |
/3...63B5/3F...63 В5 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 379,5 |
/3... 71 B5/3F...71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10 | 9 | 385,5 |
/3... 80 B5/3F...80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 379,5 |
/3... 90 B5/3F...90 BS | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 379,5 |
- MNHL 50
50/2 ― 50/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...90B5/2F... 90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 467 |
/2...100-112 B5/2F...100-112 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 15 | 14 | 470 |
/2 ... 132 B5/2F ... 132В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 470 |
/2 ... 160 B5/2F ... 160В5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 19 | 18 | 500 |
/3... 63B5/3F ... 63 В5 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 7,5 | 9 | 447 |
13... 71 B5/3F ... 71 В5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 12 | 9 | 453 |
/3 ... 80 В5 /3F ... 80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 13,5 | 11 | 447 |
/3... 90B5/3F ... 90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 13,5 | 11 | 447 |
/3...100-112 B5/3F...100-112 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 16 | 13 | 450 |
- MNHL 60
60/2 ― 60/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2(/2F)... 100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 25 | М12 | 551 |
/2...132 B5/2F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 551 |
/2...160 B5/2F...160 В5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 551 |
/2...180 B5/2F...180 В5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 551 |
/2...200 B5/2F...200 В5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 551 |
13... 80 B5/3F ... 80 В5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 534 |
13... 90 B5/3F ... 90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 534 |
/3(/3F)... 100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 15 | 14 | 537 |
/3...132 B5/3F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 537 |
- MNHL 70
70/2 ― 70/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...132 B5/2F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 658 |
/2...160 B5/2F...160 В5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 658 |
/2...180 B5/2F...180 В5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 658 |
/2...200 B5/2F...200 В5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 658 |
/2...225 B5/2F...225 В5 | 60 | 64,4 | 18 | 450 | 400 | 350 | 25 | 18 | 658 |
/3...90 В5 /3F...90 В5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 609 |
/3(/3F)...100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 15 | 14 | 612 |
/3...132 B5/3F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 612 |
/3...160 B5/3F...160 В5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 19 | 14 | 642 |
- MNHL 90
90/2-90/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...132 B5/2F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 728 |
/2...160 B5/2F...160B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 728 |
/2...180 B5/2F...180B5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 728 |
/2...200 B5/2F...200 В5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 728 |
/2...225 B5/2F...225 В5 | 60 | 64,4 | 18 | 450 | 400 | 350 | 25 | 18 | 775 |
/2...250 В5/2F...250 В5 | 65 | 69,4 | 18 | 550 | 500 | 450 | 25 | 19* | 775 |
/3(/3F)...100-112 В5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 25 | М12 | 730 |
/3...132 B5/3F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 730 |
/3...160 B5/3F...160B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 730 |
/3 ...180 В5 /3F...180 В5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 730 |
- MNHL 100
100/2 -100/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | Н |
/2...132 В5 /2F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 815 |
/2...160 B5/2F...160B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 865 |
/2... 180 B5/2F...180B5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 865 |
/2...200 В5 /2F...200 В5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 905 |
/2...225 В5 /2F...225 В5 | 60 | 64,4 | 18 | 450 | 400 | 350 | 25 | 18 | 905 |
/2... 250 В5/2F...250 В5 | 65 | 69,4 | 18 | 550 | 500 | 450 | 25 | 19* | 905 |
/3...132 В5 /3F...132 В5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | М12 | 779 |
/3...160 B5/3F...160B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 819 |
/3...180 В5 /3F...180 В5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 819 |
/3...200 В5 /3F...200 В5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 859 |
/3...225 В5 /3F...225 В5 | 60 | 64,4 | 18 | 450 | 400 | 350 | 25 | 18 | 859 |
Монтажные положения редукторов MNHL
Вес редукторов серии MNHL, кг
Габарит | Вес, кг |
NHL 20/2 | 4,5 |
NHL 25/2 | 15,5 |
NHL 30/2 | 26 |
NHL 35/2 | 28 |
NHL 40/2 | 35 |
NHL 50/2 | 52 |
NHL 60/2 | 104,5 |
NHL 70/2 | 160 |
NHL 90/2 | 205 |
NHL 100/2 | 380 |
NHL 25/3 | 14,5 |
NHL 30/3 | 25,5 |
NHL 35/3 | 27,5 |
NHL 40/3 | 34 |
NHL 50/3 | 59,5 |
NHL 60/3 | 110 |
NHL 70/3 | 185 |
NHL 90/3 | 230 |
NHL 100/3 | 400 |
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75