+7 (913) 916 86 06
8 800 200 86 06
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
8 800 200 86 06 (звонок бесплатный)
+7 (383) 292 86 06
+7 (913) 916 86 06 WhatsApp
Является центробежным вентилятором одностороннего всасывания и применяется в системах пылеочистных установок для удаления пыли и шлаков, древесных стружек и опилок, металлической пыли от станков, в системах пневмотранспорта зерна и при производстве круп, в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций и т.д. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса - правое или левое.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. По желанию заказчика вентиляторы комплектуются гибкими вставками и виброизоляторами.
Варианты исполнения
Серии В и ВК1 имеют взрывозащищенные электродвигатели.
Обозначение | Конструктивное | Комплектация | Пределы параметров | |||
По мощности | По частоте вращения | |||||
По производительности | По полному давлению | |||||
Вентилятор ВЦП 7-40-2,5 (№2,5) | 1 | 1,5-2,2 | 3000 | 730-1500 | 1130-860 | |
Вентилятор ВЦП 7-40-3,15 (№3,15) | 1 | 2,2-4,0 | 3000 | 1530-3300 | 1790-1150 | |
Вентилятор ВЦП 7-40-4 (№4) | 1 | 4,0-7,5 | 3000 | 2500-6200 | 2790-1650 | |
5 | по запросу | |||||
Вентилятор ВЦП 7-40-5 (№5) | 1 | 3,0-15,0 | 1000/1500 | 2200-5200 | 1020-780 | |
5 | 5,5-15,0 | 1620-2800* | 2400-9000 | 3250-970 | ||
Вентилятор ВЦП 7-40-6,3 (№6,3) | 1 | 7,5-15,0 | 1500 | 5700-9400 | 1690-1450 | |
5 | 7,5-22,0 | 1400-2285* | 6300-13500 | 3300-1450 | ||
Вентилятор ВЦП 7-40-8 (№8) | 1 | 18,5-37,0 | 1500 | 8000-16000 | 2600-2200 | |
5 | 18,5-45,0 | 1310-1810* | 8000-25000 | 4000-1950 | ||
Вентилятор ВЦП 7-40-10 (№10) | 1 | 11,0-90,0 | 750-1500 | 9000-51000 | 3300-770 | |
5 | 22,0-55,0 | 1080-1810* | 8500-43000 | 4400-1100 | ||
Вентилятор ВЦП 7-40-12,5 (№12,5) | 1 | 30,0-75,0 | 750/1000 | 19000-64800 | 3170-1250 | |
5 | 30,0-90,0 | 1000-1810* | 12000-79000 | 3000-1800 |
Варианты углов поворота корпуса ПРАВОГО вращения
Варианты углов поворота корпуса ЛЕВОГО вращения
+7 (913) 916 86 06
8 800 200 86 06
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75