(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
Круглые канальные вентиляторы (маркировка ВКК) – устройства для перемещения воздушных масс, которые имеют температуру не ниже -40°С и не выше +60°С, используемые в вентиляциях зданий различного предназначения. Ограничения эксплуатации – используются в тех средах, которые не содержат включения волокнистых либо липких материалов, применяются в умеренном климате, размещаются в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Характеристика | ВКК 100 | ВКК 125 | ВКК 160 | ВКК 200 | ВКК 250 | ВКК 315 | ВКК 355 |
Напряжение В/ Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | 190 |
Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | 1.47 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | 2500 |
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | 1400 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Тип термозащиты |
Автоматическая |
||||||
Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 11,5 |
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | А |
Цена канального вентилятора руб. | 4 200 | 4 500 | 5 000 | 6 850 | 7 850 | 9 700 | 25 500 |
№ Вентилятора | d | D | L | h |
ВКК 100 | 99 | 243 | 186 | 23 |
ВКК 125 | 124 | 243 | 187 | 27 |
ВКК 160 | 159 | 340 | 238 | 28 |
ВКК 200 | 199 | 342 | 243 | 25 |
ВКК 250 | 249 | 342 | 248 | 27 |
ВКК 315 | 315 | 402 | 269 | 25 |
ВКК 355 | 355 | 486 | 345 | 3 |
В компании «Асинхронные двигатели» для вас предложен модельный ряд вентиляторов, которые используют для монтажа в воздуховоды вентиляции. В нашем каталоге вы найдете канальные вентиляторы ВКК 250, ВКК 160, а также другие модели – 100, 125, 200 и 315. Цифры в названии означают типоразмер устройства в миллиметрах, который соответствует диаметру воздуховода.
Круглые канальные вентиляторы этой серии укомплектованы однофазным электродвигателем асинхронного типа, конфигурация лопаток – с загибом назад. ВКК использует электропитание 220В, изоляция корпуса выполнена в соответствии с классом IP44, двигатель защищен термоконтактами. Цена определяется размерами и производительностью устройства.
Есть много причин купить подобные устройства:
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75