+7 (913) 916 86 06
8 800 200 86 06
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
8 800 200 86 06 (звонок бесплатный)
+7 (383) 292 86 06
+7 (913) 916 86 06 WhatsApp
Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. Пылевые вентиляторы ВР применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления стружке и опилок, металлической пыли от станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. п. Направление вращения рабочего колеса - правое или левое.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. По желанию заказчика вентиляторы комплектуются гибкими вставками и виброизоляторами.
Варианты изготовления
Серии В и ВК1 имеют взрывозащищенные электродвигатели.
Вентиляторы ВР 140-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса не более, кг | Объем вентилятора , V, м3 | ||||
Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
№2,5 исп. 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | ||
№3,15 исп. 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | ||
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | ||
№4 исп. 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | ||
№5 исп. 1 | АИР112МA6 | 3,0 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | ||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | ||
№5 исп. 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | ||
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 387 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | ||
АИР132М4 | 11 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | ||
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | ||
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | ||
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | ||
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | ||
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | ||
АИР160S4 | 15 | 1813 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | ||
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | ||
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | ||
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | ||
№6,3 исп. 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | ||
№6,3 исп. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | ||
АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | ||
АИР160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | ||
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | ||
АИР180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | ||
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | ||
АИР180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | ||
№8 исп. 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
№8 исп. 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | ||
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | ||
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | ||
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | ||
АИР180M4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | ||
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | ||
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 | ||
АИР200М4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 | ||
АИР200М4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 140-40
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
№ вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 535 | 210 | 241 | 409 | 225 | 194 | 535 | 210 | 179 |
3,15 | 663 | 283 | 302 | 506 | 282 | 243 | 663 | 263 | 224 |
4 | 840 | 332 | 382 | 641 | 357 | 307 | 840 | 332 | 282 |
5 | 895 | 349 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 |
6,3 | 1106 | 441 | 488 | 865 | 464 | 417 | 1106 | 441 | 394 |
8 | 1388 | 557 | 615 | 1085 | 585 | 529 | 1388 | 557 | 501 |
№ вентилятора | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 471 | 194 | 183 | 420 | 179 | 325 | 409 | 225 | 277 |
3,15 | 585 | 224 | 243 | 525 | 224 | 400 | 506 | 282 | 342 |
4 | 741 | 307 | 284 | 664 | 282 | 508 | 641 | 357 | 434 |
5 | 770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
6,3 | 957 | 418 | 401 | 881 | 393 | 665 | 865 | 462 | 540 |
8 | 1204 | 529 | 500 | 1115 | 500 | 831 | 1085 | 585 | 675 |
Габаритные размеры
№ вентилятора | D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 |
2,5 | 140 | 170 | 175 | 150 | 162,5 | 300 | 445 | 106 | 24 | 80 |
3,15 | 215 | 245 | 221 | 189 | 205 | 395 | 515 | 132 | 55 | 80 |
4 | 264 | 294 | 280 | 240 | 260 | 520 | 690 | 168 | 93 | 10 |
№ вентилятора | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | n1 | n2 |
2,5 | 282 | 220 | 65 | 65 | 130 | 130 | 209 | 186 | 2 | 2 |
3,15 | 348 | 226 | 84 | 75 | 84 | 75 | 254 | 221 | 1 | 1 |
4 | 463 | 290 | 110 | 95 | 110 | 95 | 320 | 285 | 1 | 1 |
Варианты углов поворота корпуса ПРАВОГО вращения
Варианты углов поворота корпуса ЛЕВОГО вращения
+7 (913) 916 86 06
8 800 200 86 06
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75