(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75
У нас можно купить взрывозащищенные электродвигатели таких серий как 4ВР, ВА, АИМЛ, АИМУ. Электрические элементы представленных у нас двигателей находятся в чугунной оболочке, способной выдержать силу взрыва. Место захода кабелей в клеммную коробку защищено уплотнением с гибкими кольцами.
По требованиям правил безопасности электродвигатели, которые используются во взрывоопасной среде, должны иметь специальное, взрывобезопасное исполнение. Использовать на таких участках обычные, не взрывозащищённые электродвигатели запрещено. В местах, где могут скапливаться пары быстровоспламеняющихся жидкостей, горючие газы или пыль, одна искра повлечет за собой их детонацию со всеми вытекающими последствиями.
Каталог взрывозащищенных электродвигателей компании NSK-DV включает в себя силовые агрегаты, которые разделяются на три группы по области применения: I – это техника, используемая в зонах, где есть опасность детонации горючей пыли или газа. II – двигатели, которые применяются во взрывоопасных зонах наружных агрегатов или помещений. III группа – техника, предназначенная для использования в средах с содержанием взрывоопасной пыли.
Мощность, кВт |
3000 об/мин |
1500 об/мин |
1000 об/мин |
750 об/мин |
||||
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
|
0,25 |
--- | --- |
4ВР 63 А4 |
11 |
--- | --- | --- | --- |
0,37 |
4ВР 63 А2 |
11 |
4ВР 63 B4 |
11,5 |
4ВР 71 A6 |
14,5 |
--- | --- |
0,55 |
4ВР 63 B2 |
11,5 |
4ВР 71 A4 |
14,5 |
4ВР 71 B6 |
15,5 |
--- | --- |
0,75 |
4ВР 71 A2 |
14,5 |
4ВР 71 B4 |
15,5 |
4ВР 80 A6 |
20,3 |
--- | --- |
1,1 |
4ВР 71 B2 |
15,5 |
4ВР 80 A4 |
20,3 |
4ВР 80 B6 |
22 |
--- | --- |
1,5 |
4ВР 80 A2 |
20,3 |
4ВР 80 B4 |
22 |
4ВР 90 L6 |
21 |
--- | --- |
2,2 |
4ВР 80 B2 |
22 |
4ВР 90 L4 |
21 |
4ВР 100 L6 |
33 |
4ВР 112 MA8 |
73 |
3 |
4ВР 90 L2 |
21 |
4ВР 100 S4 |
31 |
4ВР 112MA6 |
44 |
4ВР 112 MB8 |
77 |
4 |
4ВР 100 S2 |
31 |
4ВР 100 L4 |
34 |
4ВР 112MB6 |
44 |
BA 132 S8 |
85 |
5,5 |
4ВР 100 L2 |
36 |
4ВР 112 M4 |
44 |
BA 132 S6 |
81 |
BA 132 M8 |
99 |
7,5 |
4ВР 112 M2 |
44 |
BA 132 S4 |
86 |
BA 132 M6 |
100 |
BA 160 S8 |
175 |
11 |
BA 132 M2 |
95 |
BA 132 M4 |
102 |
BA 160 S6 |
175 |
BA 160 M8 |
195 |
15 |
BA 160 S2 |
170 |
BA 160 S4 |
175 |
BA 160 M6 |
200 |
BA 180 M8 |
225 |
18,5 |
BA 160 M2 |
180 |
BA 160 M4 |
190 |
BA 180 M6 |
225 |
BA 200 M8 |
2853 |
22 |
BA 180 S2 |
198 |
BA 180 S4 |
205 |
BA 200 M6 |
285 |
BA 200 L8 |
310 |
30 |
BA 180 M2 |
221 |
BA 180 M4 |
234 |
BA 200 L6 |
320 |
BA 225 M8 |
380 |
37 |
BA 200 M2 |
295 |
BA 200 M4 |
295 |
BA 225 M6 |
379 |
BA 250 S8 |
575 |
AB 250 S8 |
595 |
|||||||
45 |
BA 200 L2 |
315 |
BA 200 L4 |
320 |
BA 250 S6 |
575 |
BA 250 M8 |
605 |
AB 250 S6 |
575 |
AB 250 M8 |
615 |
|||||
55 |
BA 225 M2 |
371 |
BA 225 M4 |
380 |
BA 250 M6 |
590 |
AB 280 S8 |
780 |
AB 250 M6 |
590 |
|||||||
75 |
BA 250 S2 |
615 |
BA 250 S4 |
625 |
AB 280 S6 |
780 |
AB 280 M8 |
850 |
AB 250 S2 |
560 |
AB 250 S4 |
610 |
|||||
90 |
BA 250 M2 |
645 |
BA 250 M4 |
665 |
ВА 280 М6 |
945 |
AB 280 L8 |
1029 |
AB 250 M2 |
575 |
AB 250 M4 |
630 |
AB 280 M6 |
850 |
BAO2 280 M8 |
1070 |
|
110 |
ВА 280 S2 |
855 |
ВА 280 S4 |
915 |
AB 280 L6 |
1029 |
BAO2 280 L8 |
1130 |
AB 280 S2 |
790 |
AB 280 S4 |
760 |
BAO2 280 M6 |
1070 |
|||
132 |
АВ 280 M2 |
882 |
АВ 280 M4 |
860 |
BAO2 280 L6 |
1130 |
BAO2 315 M8 |
1475 |
BAO2 280 S2 |
1020 |
BAO2 280 S4 |
1020 |
|||||
160 |
AB 280 L2 |
1091 |
AB 280 L4 |
1090 |
BAO2 315 M6 |
1475 |
BAO2 315 L8 |
1645 |
BAO2 280 M2 |
1070 |
BAO2 280 M4 |
1070 |
|||||
200 |
BAO2 280 L2 |
1130 |
BAO2 280 L4 |
1130 |
BAO2 315 L6 |
1645 |
--- | --- |
250 |
BAO2 315 M2 |
1400 |
BAO2 315 M4 |
1475 |
--- | --- | --- | --- |
315 |
BAO2 315 L2 |
1600 |
BAO2 315 L4 |
1645 |
--- | --- | --- | --- |
Рис. 1 - исполнение IM1001, IM1002
Рис. 2 - исполнение IM2001, IM 2002
Габарит ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 | ||
L | LC | HD | P | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | H | HА | K | M | N | T | S | ||
4ВР 63 | 2, 4, 6 | 275 | --- | 214 | 160 | --- | 100 | 80 | 40 | 14 | --- | 30 | --- | 5 | --- | 16 | --- | 5 | 63 | 5 | 7 | 130 | 110 | 3,5 | 10 |
4ВР 71 | 2, 4, 6 | 290 | --- | 236 | 200 | --- | 112 | 90 | 45 | 19 | --- | 40 | --- | 6 | --- | 21,5 | --- | 6 | 71 | 6 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 |
4ВР 80 | 2, 4, 6 | 350 | --- | 247 | 200 | --- | 125 | 100 | 50 | 22 | --- | 50 | --- | 6 | --- | 24,5 | --- | 6 | 80 | 6 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 |
4ВР 90 | 2, 4, 6 | 410 | --- | 285 | 250 | --- | 140 | 125 | 56 | 24 | --- | 50 | --- | 8 | --- | 27 | --- | 7 | 90 | 7 | 10 | 215 | 180 | 4 | 15 |
4ВР 100 | 2, 4, 6 | 425 | --- | 305 | 250 | --- | 160 | 140 | 63 | 28 | --- | 60 | --- | 8 | --- | 31 | --- | 7 | 100 | 7 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 |
4ВР 112 | 2, 4, 6 | 460 | --- | 352 | 300 | --- | 190 | 140 | 70 | 32 | --- | 80 | --- | 10 | --- | 35 | --- | 8 | 112 | 8 | 12 | 265 | 230 | 4 | 15 |
ВА 132 S | 4, 6, 8 | 460 | 548 | 395 | 350 | 290 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 14 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 |
ВА 132 M | 2, 4, 6, 8 | 498 | 586 | 395 | 350 | 290 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 14 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 |
ВА 160 S | 2 | 710 | 832 | 490 | 350 | 340 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 710 | 832 | 490 | 350 | 340 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | |
ВА 160 M | 2 | 740 | 862 | 490 | 350 | 340 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 740 | 862 | 490 | 350 | 340 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | |
ВА 180 S | 2 | 690 | 805 | 525 | 400 | 380 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 180 | 22 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 |
4 | 690 | 805 | 525 | 400 | 380 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 180 | 22 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | |
ВА 180 M | 2 | 730 | 845 | 525 | 400 | 380 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 180 | 22 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 730 | 845 | 525 | 400 | 380 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 180 | 22 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | |
ВА 200 M | 2 | 765 | 880 | 560 | 450 | 410 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 200 | 28 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 795 | 910 | 560 | 450 | 410 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 200 | 28 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | |
ВА 200 L | 2 | 805 | 920 | 560 | 450 | 410 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 200 | 28 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 835 | 950 | 560 | 450 | 410 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 200 | 28 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | |
ВА 225 M | 2 | 840 | 955 | 610 | 550 | 445 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 870 | 1015 | 610 | 550 | 445 | 356 | 311 | 149 | 65 | 60 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 64 | 11 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 5 | 19 | |
ВА 250 S | 2 | 990 | 1135 | 710 | 550 | 552 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 990 | 1135 | 710 | 550 | 552 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 | |
ВА 250 M | 2 | 990 | 1135 | 710 | 550 | 552 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
4, 6, 8 | 990 | 1135 | 710 | 550 | 552 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 | |
АВ 250 S | 2 | 1000 | --- | 502,5 | 660 | 505 | 406 | 311 | 168 | 65 | --- | 140 | --- | 18 | --- | 69 | --- | 11 | 250 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1040 | --- | 502,5 | 660 | 505 | 406 | 311 | 168 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 250 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
АВ 250 M | 2 | 1000 | --- | 502,5 | 660 | 505 | 406 | 349 | 168 | 65 | --- | 140 | --- | 18 | --- | 69 | --- | 11 | 250 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1040 | --- | 502,5 | 660 | 505 | 406 | 349 | 168 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 250 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВА 280 S | 2 | 1140 | 1285 | 780 | 660 | 625 | 457 | 368 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74.5 | 69 | 12 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1170 | 1315 | 780 | 660 | 625 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВА 280 M | 2 | 1140 | 1285 | 780 | 660 | 625 | 457 | 419 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74.5 | 69 | 12 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1170 | 1315 | 780 | 660 | 625 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
АВ 280 S | 2 | 1040 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 368 | 190 | 70 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 74.5 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1070 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 368 | 190 | 80 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 85 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
АВ 280 M | 2 | 1100 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 419 | 190 | 70 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 74.5 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1130 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 419 | 190 | 80 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 85 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
АВ 280 L | 2 | 1280 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 457 | 190 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 80 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1310 | --- | 790 | 660 | 585 | 457 | 457 | 190 | 90 | --- | 170 | --- | 25 | --- | 95 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВАО2 280 S | 2 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 368 | 190 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 368 | 190 | 80 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 85 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВАО2 280 M | 2 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 419 | 190 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 419 | 190 | 80 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 85 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВАО2 280 L | 2 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 457 | 190 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1230 | --- | 640 | 660 | 700 | 457 | 457 | 190 | 80 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 85 | --- | 14 | 280 | --- | 24 | 600 | 550 | 6 | 24 | |
ВАО2 315 M | 2 | 1275 | --- | 715 | 800 | 780 | 508 | 457 | 216 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 315 | --- | 28 | 740 | 680 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1305 | --- | 715 | 800 | 780 | 508 | 457 | 216 | 90 | --- | 170 | --- | 25 | --- | 95 | --- | 14 | 315 | --- | 28 | 740 | 680 | 6 | 24 | |
ВАО2 315 L | 2 | 1345 | --- | 715 | 800 | 780 | 508 | 508 | 216 | 75 | --- | 140 | --- | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | 315 | --- | 28 | 740 | 680 | 6 | 24 |
4, 6, 8 | 1375 | --- | 715 | 800 | 780 | 508 | 508 | 216 | 90 | --- | 170 | --- | 25 | --- | 95 | --- | 14 | 315 | --- | 28 | 740 | 680 | 6 | 24 |
Примечание: Габаритные размеры l30, l33, h31, d30 и установочно-присоединительные размеры l11, l21, b11, h10 у разных производителей могут различаться.
(звонок бесплатный)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 75